最終ランキングに一部間違いがあったため訂正いたします。誠に申し訳ございません。
ランキングに乗っていても当選連絡がない方は、後日イベントに参加したニコニコアカウント宛に[お知らせ]機能にて個別に通知させていただきます。
また、ランキングに乗っていない方で当選連絡が来ている方は、そのままフォームに情報を入力していただいて構いません。
ユーザーの皆様にはご不便、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | bit | 202100 |
2 | れお | 200100 |
3 | damedarou | 196500 |
4 | ドラえもの | 195900 |
5 | 志村けんじ | 194400 |
6 | アミン@4/29超会議2022 | 193900 |
7 | ゲスト | 193100 |
8 | あん | 192800 |
9 | ナム子♂ | 192600 |
10 | ひーーーーーーーーーーーとん | 191900 |
11 | なむ | 191700 |
12 | はすき〜 | 191200 |
13 | うまくなりたかった໒꒱゜@花見中 | 191000 |
14 | アップルてゐ | 190800 |
15 | くまっぺ | 190800 |
16 | yasayasai | 190400 |
17 | Shoji . | 190100 |
18 | チーズビット ◆ | 189900 |
19 | fiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 189700 |
20 | ミクタン自転車東京車載放送 | 189100 |
21 | ルイ | 188400 |
22 | カピオカパン_ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ | 188100 |
23 | ๐(৹˃ᗝ˂৹)っ〰❀くりぽっち | 188000 |
24 | 毒チワワ | 187700 |
25 | まさすけ | 187300 |
26 | ノンタ | 187000 |
27 | 権左ヱ門 ♑ | 187000 |
28 | yama12321 | 186900 |
29 | ウメハラ | 186900 |
30 | もげー | 186900 |
31 | かなみん | 186900 |
32 | 赤波レイ | 186800 |
33 | タイ | 186700 |
34 | ねこぢるし 。 | 186500 |
35 | てんてんぱ | 186000 |
36 | ひで | 186000 |
37 | ごろにゃン にゃン にゃン !! | 185800 |
38 | モモコナ | 185800 |
39 | 4168石野貴之推し☆hide | 185700 |
40 | まにょ3 。 | 185600 |
41 | CE4G20A……… | 185600 |
42 | BLUEMOON | 185200 |
43 | さとし応援団 。 | 185100 |
44 | (๑`ω´)っ ぶぅ | 184900 |
45 | #N/A͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏ | 184900 |
46 | らら? | 184300 |
47 | ▫ 陰 日 向 ▫ ▫ | 184200 |
48 | ぽらまる☆ | 183900 |
49 | “pともちq(・‿・❄️) | 183900 |
50 | ちょうしわるりんこ^^のいの~い | 183400 |
51 | さば吉 | 183000 |
52 | wings-v5 | 183000 |
53 | ⚚⚚こな⚚⚚__________ | 182800 |
54 | アナグマン ゲーム歴44年の老害 | 182700 |
55 | \(^o^)/\(^o^)/ | 182600 |
56 | ゲスト | 182600 |
57 | しらふまん | 182500 |
58 | りんどくパン | 182300 |
59 | IROHA | 182300 |
60 | fumiya | 182200 |
61 | ♪ロザリオ★ | 182000 |
62 | ミヤ(ФωФ) | 182000 |
63 | (ΦωΦ)ニャ~輪投げリハビリ中 | 181700 |
64 | ゲスト | 181300 |
65 | ぴーと | 181200 |
66 | このみ(兄) | 181200 |
67 | むいむい | 181200 |
68 | MACA............ | 181100 |
69 | MACA . | 181000 |
70 | べにー ★﷽﷽ | 181000 |
71 | ゲスト | 181000 |
72 | 榊みむ | 180800 |
73 | エド ( おにぎりを添えて ) | 180700 |
74 | コニ | 180700 |
75 | ペコ | 180600 |
76 | 黒猫@DRESSY | 180600 |
77 | ここあさん | 180600 |
78 | ふわふわサクサクだったのに……… | 180600 |
79 | ノコ。 | 180600 |
80 | 卍にゃんこ軍曹ฅ⁼◝ܫ◜⁼ฅ 卍 | 180200 |
81 | すあまって美味しい!!!!!!! | 179600 |
82 | こうฅฅ | 179500 |
83 | さんちゃん | 179200 |
84 | カリおっさんR | 179200 |
85 | きせき | 179100 |
86 | たまご店長 | 178900 |
87 | 中華料理の野口 | 178800 |
88 | ! ! ! | 178700 |
89 | げすとっくま | 178600 |
90 | おじき | 178500 |
91 | Arao_RSF | 178500 |
92 | hakuba | 178500 |
93 | ぬこ ☆ | 178500 |
94 | ぬばたまの . | 178400 |
95 | カフェ店長ウムウム( ˘ω˘ ) | 178400 |
96 | ゲスト | 178300 |
97 | トゥルモンテ・ゴルジ・ムンドルフ | 178200 |
98 | 綾瀬 | 178100 |
99 | ワタル | 178100 |
100 | ユキ | 178000 |
【追記:2022年4月11日更新】
最終ランキングを発表します。
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | bit | 202100 |
2 | れお | 200100 |
3 | damedarou | 196500 |
4 | ドラえもの | 195900 |
5 | 志村けんじ | 194400 |
6 | アミン@超会議2022外配信 | 193900 |
7 | あん | 192800 |
8 | ナム子♂ | 192600 |
9 | ひーーーーーーーーーーーとん | 191900 |
10 | なむ | 191700 |
11 | はすき〜 | 191200 |
12 | うまくなりたかった@もはやこれま | 191000 |
13 | くまっぺ | 190800 |
14 | アップルてゐ | 190800 |
15 | yasayasai | 190400 |
16 | チーズビット◆ | 189900 |
17 | fiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 189700 |
18 | ミクタン自転車東京車載放送 | 189100 |
19 | ルイ | 188400 |
20 | カピオカパン_ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 188100 |
21 | ๐(৹˃ᗝ˂৹)っ〰❀くりぽっち | 188000 |
22 | 毒チワワ | 187700 |
23 | まさすけ | 187300 |
24 | 権左ヱ門♑ | 187000 |
25 | ノンタ | 187000 |
26 | ウメハラ | 186900 |
27 | yama12321 | 186900 |
28 | かなみん | 186900 |
29 | 赤波レイ | 186800 |
30 | てんてんぱ | 186000 |
31 | ひで | 186000 |
32 | モモコナ | 185800 |
33 | ごろにゃンにゃンにゃン!! | 185800 |
34 | 4168石野貴之推し☆hide | 185700 |
35 | CE4G20A……… | 185600 |
36 | まにょ3。 | 185600 |
37 | BLUEMOON | 185200 |
38 | さとし応援団。 | 185100 |
39 | (๑`ω´)っぶぅ | 184900 |
40 | #N/A͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏ | 184900 |
41 | (・θ・) | 184300 |
42 | ▫陰日向▫▫ | 184200 |
43 | “pともちq(・‿・❄️) | 183900 |
44 | ぽらまる☆ | 183900 |
45 | ちょうしわるりんこ^^のいの~い | 183400 |
46 | wings-v5 | 183000 |
47 | ⚚⚚こな⚚⚚__________ | 182800 |
48 | アナグマンゲーム歴44年の老害 | 182700 |
49 | \(^o^)/\(^o^)/ | 182600 |
50 | ゲスト | 182600 |
51 | しらふまん | 182500 |
52 | IROHA | 182300 |
53 | りんどくパン | 182300 |
54 | ♪ロザリオ★ | 182000 |
55 | ミヤ(ФωФ) | 182000 |
56 | ゲスト | 181300 |
57 | ぴーと | 181200 |
58 | このみ(兄) | 181200 |
59 | むいむい | 181200 |
60 | MACA. | 181000 |
61 | べにー★﷽﷽ | 181000 |
62 | ゲスト | 181000 |
63 | 榊みむ | 180800 |
64 | コニ | 180700 |
65 | エド(おにぎりを添えて) | 180700 |
66 | 黒猫@DRESSY | 180600 |
67 | ペコ | 180600 |
68 | ここあさん | 180600 |
69 | ふわふわサクサクだったのに……… | 180600 |
70 | ノコ。 | 180600 |
71 | 卍にゃんこ軍曹ฅ⁼◝ܫ◜⁼ฅ卍 | 180200 |
72 | こうฅฅ | 179500 |
73 | さんちゃん | 179200 |
74 | カリおっさんR | 179200 |
75 | きせき | 179100 |
76 | たまご店長 | 178900 |
77 | 中華料理の野口 | 178800 |
78 | !!! | 178700 |
79 | げすとっくま | 178600 |
80 | ぬこ☆ | 178500 |
81 | おじき | 178500 |
82 | Arao_RSF | 178500 |
83 | hakuba | 178500 |
84 | カフェ店長ウムウム(˘ω˘) | 178400 |
85 | ぬばたまの. | 178400 |
86 | ゲスト | 178300 |
87 | トゥルモンテ・ゴルジ・ムンドルフ | 178200 |
88 | 綾瀬 | 178100 |
89 | ワタル | 178100 |
90 | ユキ | 178000 |
91 | チョコベビー/CHOCOBABY | 177900 |
92 | katz | 177900 |
93 | ゲスト | 177700 |
94 | まろやか。˖☆ | 177600 |
95 | qawsedrft | 177600 |
96 | ユウボーン | 177400 |
97 | インドの生ステ | 177300 |
98 | お寿司 | 177300 |
99 | 梨寿司 | 177200 |
100 | スネイル | 177000 |
【2022年4月2日時点】
最新のスコアランキングを発表します。
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | bit | 202100 |
2 | damedarou | 196500 |
3 | ンギィィィィイイイイイイイイッ! | 194400 |
4 | ゲスト | 193100 |
5 | あん | 192800 |
6 | なむ | 191700 |
7 | うまくなりたかった@春の訪れ | 191000 |
8 | くまっぺ | 190800 |
9 | アップルてゐ | 190800 |
10 | Shoji . | 190100 |
11 | チーズビット ◆ | 189900 |
12 | fiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 189700 |
13 | カピオカパン_ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ | 188100 |
14 | ๐(৹˃ᗝ˂৹)っ〰❀くりぽっち | 188000 |
15 | 毒チワワ | 187700 |
16 | まさすけ | 187300 |
17 | ノンタ | 187000 |
18 | 権左ヱ門 ♑ | 187000 |
19 | もげー | 186900 |
20 | ウメハラ | 186900 |
21 | 赤波レイ | 186800 |
22 | タイ | 186700 |
23 | ねこぢるし 。 | 186500 |
24 | ひで | 186000 |
25 | てんてんぱ | 186000 |
26 | モモコナ | 185800 |
27 | ごろにゃン にゃン にゃン !! | 185800 |
28 | さとし応援団 。 | 185100 |
29 | #N/A͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏ | 184900 |
30 | ぽらまる☆ | 183900 |
31 | “pともちq(・‿・❄️) | 183900 |
32 | ちょうしわるりんこ^^のいの~い | 183400 |
33 | さば吉 | 183000 |
34 | ⚚⚚こな⚚⚚__________ | 182800 |
35 | アナグマン ゲーム歴44年の老害 | 182700 |
36 | ゲスト | 182600 |
37 | \(^o^)/\(^o^)/ | 182600 |
38 | ドラえもの | 182600 |
39 | しらふまん | 182500 |
40 | IROHA | 182300 |
41 | りんどくパン | 182300 |
42 | fumiya | 182200 |
43 | ミヤ(ФωФ) | 182000 |
44 | (ΦωΦ)ニャ~輪投げリハビリ中 | 181700 |
45 | ぴーと | 181200 |
46 | MACA............ | 181100 |
47 | ゲスト | 181000 |
48 | MACA . | 181000 |
49 | エド ( おにぎりを添えて ) | 180700 |
50 | ふわふわサクサクだったのに……… | 180600 |
51 | 黒猫@DRESSY | 180600 |
52 | ノコ。 | 180600 |
53 | 卍にゃんこ軍曹ฅ⁼◝ܫ◜⁼ฅ 卍 | 180200 |
54 | 素人ですお手柔らかにお願いします | 179600 |
55 | こうฅฅ | 179500 |
56 | さんちゃん | 179200 |
57 | きせき | 179100 |
58 | 中華料理の野口 | 178800 |
59 | ! ! ! | 178700 |
60 | げすとっくま | 178600 |
61 | Arao_RSF | 178500 |
62 | ぬばたまの . | 178400 |
63 | ゲスト | 178300 |
64 | 綾瀬 | 178100 |
65 | ワタル | 178100 |
66 | ユキ | 178000 |
67 | katz | 177900 |
68 | jami | 177900 |
69 | もふもふりんふりんりんふりんりん | 177800 |
70 | ゲスト | 177700 |
71 | まろやか。 ˖ ☆ | 177600 |
72 | qawsedrft | 177600 |
73 | qawsedrft | 177600 |
74 | ユウボーン | 177400 |
75 | お寿司 | 177300 |
76 | インドの生ステ | 177300 |
77 | 梨寿司 | 177200 |
78 | スネイル | 177000 |
79 | グリエル | 176800 |
80 | きじた999.....。。。。。 | 176800 |
81 | 川べり | 176700 |
82 | akakuma | 176700 |
83 | 星風 もも | 176500 |
84 | まったり旅人 | 176500 |
85 | 阿部サラダ◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤ | 176400 |
86 | ぷいぷい | 176300 |
87 | 手汗 | 176300 |
88 | TAN | 176100 |
89 | しん . | 176100 |
90 | だんまり男爵 | 175900 |
91 | 引出し | 175800 |
92 | へよたこ@道産子もん | 175700 |
93 | ALL KIND | 175700 |
94 | じゃん | 175700 |
95 | ひょっとこパイセンマン | 175500 |
96 | metaphysica | 175300 |
97 | ゲスト | 175300 |
98 | 狂戦士づづ | 175300 |
99 | polepole | 175100 |
100 | ぐりーん₄.₀ | 175100 |
【2022年4月1日時点】
最新のスコアランキングを発表します。
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | bit | 202100 |
2 | 志村けんじ | 194400 |
3 | ゲスト | 193100 |
4 | あん | 192800 |
5 | うまくなりたかった@春の訪れ | 191000 |
6 | くまっぺ | 190800 |
7 | アップルてゐ | 190800 |
8 | Shoji . | 190100 |
9 | チーズビット ◆ | 189900 |
10 | fiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 189700 |
11 | カピオカパン_ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ | 188100 |
12 | ๐(৹˃ᗝ˂৹)っ〰❀くりぽっち | 188000 |
13 | 毒チワワ | 187700 |
14 | 権左ヱ門 ♑ | 187000 |
15 | もげー | 186900 |
16 | ウメハラ | 186900 |
17 | タイ | 186700 |
18 | ねこぢるし 。 | 186500 |
19 | てんてんぱ | 186000 |
20 | ひで | 186000 |
21 | さとし応援団 。 | 185100 |
22 | #N/A͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏ | 184900 |
23 | ぽらまる☆ | 183900 |
24 | さば吉 | 183000 |
25 | ⚚⚚こな⚚⚚__________ | 182800 |
26 | ゲスト | 182600 |
27 | ドラえもの | 182600 |
28 | IROHA | 182300 |
29 | りんどくパン | 182300 |
30 | fumiya | 182200 |
31 | (ΦωΦ)ニャ~輪投げリハビリ中 | 181700 |
32 | ぴーと | 181200 |
33 | MACA............ | 181100 |
34 | ゲスト | 181000 |
35 | 黒猫@DRESSY | 180600 |
36 | まさすけ | 180400 |
37 | すあまって美味しい!!!!!!! | 179600 |
38 | さんちゃん | 179200 |
39 | ! ! ! | 178700 |
40 | Arao_RSF | 178500 |
41 | ゲスト | 178300 |
42 | 綾瀬 | 178100 |
43 | ユキ | 178000 |
44 | ゲスト | 177900 |
45 | もふもふりんふりんりんふりんりん | 177800 |
46 | qawsedrft | 177600 |
47 | 中華料理の野口 | 177600 |
48 | インドの生ステ | 177300 |
49 | スネイル | 177000 |
50 | きじた999.....。。。。。 | 176800 |
51 | グリエル | 176800 |
52 | akakuma | 176700 |
53 | イヤァオ!ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 176400 |
54 | ぷいぷい | 176300 |
55 | 手汗 | 176300 |
56 | TAN | 176100 |
57 | しん . | 176100 |
58 | だんまり男爵 | 175900 |
59 | 引出し | 175800 |
60 | ALL KIND | 175700 |
61 | ひょっとこパイセンマン | 175500 |
62 | 狂戦士づづ | 175300 |
63 | ゲスト | 175300 |
64 | ぐりーん₄.₀ | 175100 |
65 | ごろにゃン にゃン にゃン !! | 175100 |
66 | polepole | 175100 |
67 | おかん | 175000 |
68 | うきゅー♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ | 174900 |
69 | カフェ店長ウムウム( ˘ω˘ ) | 174800 |
70 | オレオ﷽﷽ 。 | 174200 |
71 | パンラビ | 174000 |
72 | 無気力なトムヤンクン | 173800 |
73 | yadamint | 173700 |
74 | 赤波レイ | 173400 |
75 | ダッシュ | 173300 |
76 | けけ | 173200 |
77 | ゲスト | 173000 |
78 | mikko♂ | 173000 |
79 | vejico | 172900 |
80 | neat | 172900 |
81 | 丸眼鏡(メガネは全部で13本)。 | 172800 |
82 | KIRA ★★☆★ | 172600 |
83 | 神聖ローマ皇帝 | 172600 |
84 | 海砂利水魚 。 | 172500 |
85 | うつみ | 172400 |
86 | ちょうしわるりんこ^^のいの~い | 172300 |
87 | AMあざらし | 172200 |
88 | @しっぽ | 172200 |
89 | かなてゃ* | 172100 |
90 | すやすやわんこ | 171800 |
91 | 一 攫 | 171700 |
92 | 🙂 | 171400 |
93 | 月下の仔猫 | 171400 |
94 | ファクトリ | 171200 |
95 | 雲林院・薊 | 171100 |
96 | ~జ్ఞా@ゆーたす@జ్ఞా~ | 171100 |
97 | 卍Masato卍♪(#^ー°)v | 171100 |
98 | ぺーたー | 170900 |
99 | キューパー ー | 170800 |
100 | MACA . | 170800 |
【2022年3月31日時点】
最新のスコアランキングを発表します。
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 志村けんじ | 194400 |
2 | ゲスト | 193100 |
3 | Shoji. | 190100 |
4 | チーズビット◆ | 189900 |
5 | fiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 189700 |
6 | 毒チワワ | 187700 |
7 | もげー | 186900 |
8 | タイ | 186700 |
9 | ねこぢるし。 | 186500 |
10 | ひで | 186000 |
11 | さとし応援団。 | 185100 |
12 | さば吉 | 183000 |
13 | ドラえもの | 182600 |
14 | りんどくパン | 182300 |
15 | fumiya | 182200 |
16 | ⚚⚚こな⚚⚚__________ | 181700 |
17 | (ΦωΦ)ニャ~輪投げリハビリ中 | 181700 |
18 | ぴーと | 181200 |
19 | MACA............ | 181100 |
20 | ゲスト | 181000 |
21 | 黒猫@DRESSY | 180600 |
22 | まさすけ | 180400 |
23 | すあまって美味しい!!!!!!! | 179600 |
24 | さんちゃん | 179200 |
25 | ゲスト | 178300 |
26 | ゲスト | 177900 |
27 | もふもふりんふりんりんふりんりん | 177800 |
28 | 中華料理の野口 | 177600 |
29 | qawsedrft | 177600 |
30 | スネイル | 177000 |
31 | ぷいぷい | 176300 |
32 | 手汗 | 176300 |
33 | しん. | 176100 |
34 | TAN | 176100 |
35 | 引出し | 175800 |
36 | ALLKIND | 175700 |
37 | ゲスト | 175300 |
38 | ごろにゃンにゃンにゃン!! | 175100 |
39 | おかん | 175000 |
40 | うきゅー♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ | 174900 |
41 | パンラビ | 174000 |
42 | けけ | 173200 |
43 | mikko♂ | 173000 |
44 | ゲスト | 173000 |
45 | 神聖ローマ皇帝 | 172600 |
46 | うつみ | 172400 |
47 | @しっぽ | 172200 |
48 | すやすやわんこ | 171800 |
49 | 🙂 | 171400 |
50 | 月下の仔猫 | 171400 |
51 | ~జ్ఞా@ゆーたす@జ్ఞా~ | 171100 |
52 | ぺーたー | 170900 |
53 | MACA. | 170800 |
54 | まるこ〇〇 | 170800 |
55 | … | 170700 |
56 | 小雪 | 170700 |
57 | v3 | 170600 |
58 | わたがめ | 170600 |
59 | mumi | 170200 |
60 | コニ | 170100 |
61 | ゲスト | 169600 |
62 | ぬばたまの. | 169500 |
63 | おにぃ | 169300 |
64 | あまてぃらす | 169200 |
65 | ͏͏ | 169200 |
66 | のぞきま | 169000 |
67 | ホースレースベアー | 169000 |
68 | 風来のSIREN | 168900 |
69 | また来た2号 | 168800 |
70 | natsume | 168700 |
71 | パイナップル回転投げ! | 168600 |
72 | tomo | 168400 |
73 | リックドム | 168400 |
74 | とーい | 168300 |
75 | ☟この人今ノーパンです. | 168200 |
76 | iQOS | 168000 |
77 | なんにも梨♡★♡ | 167900 |
78 | ニコおじ代表 | 167600 |
79 | デグレチャフ大佐 | 167500 |
80 | 大天使るにゃ♥ପ(。•༝•。)ଓ | 167200 |
81 | ムルポン | 167100 |
82 | な、言うたやろ | 166400 |
83 | ひろたか | 166300 |
84 | ㅤㅤ | 166300 |
85 | シェロル | 165900 |
86 | ずいえ‿‡ | 165800 |
87 | AV女優以外の女は全員死ねばいい | 165700 |
88 | 殺人毛玉 | 165600 |
89 | 鹿男馬漢(シカオバ・カン)阿斗 | 165500 |
90 | @(ATmark | 165500 |
91 | (๑`ω´)っぶぅ | 165200 |
92 | 木久ちゃんは馬鹿ではなく天才画家 | 165100 |
93 | neat | 165100 |
94 | hirot2000jp | 165100 |
95 | K.K | 165000 |
96 | 卍にゃんこ軍曹ฅ⁼◝ܫ◜⁼ฅ卍 | 164900 |
97 | ☆ゼニガメ★ | 164800 |
98 | めー | 164800 |
99 | 絶対に許さない衛門 | 164800 |
100 | ひょうたん | 164800 |